このページを印刷する
- 価格
-
1億2,360万円
- 間取
-
1DK
- 満室時表面利回り
- 8.03%
- 現行利回り
- 8.03%
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区曙6条2丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 札幌市手稲区 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2015年3月(築10年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 454.56m²(137.5坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 632m²(191.18坪) | 延べ床面積 | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 632m²(191.18坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3286 | ||
| 情報登録日 | 2023年4月5日 | 情報更新日 | 2023年4月5日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。





